| COTE OFFICIELLE Maïs Français 2024 | ||
|---|---|---|
| Hum 15% Max - Addendum V RENDU FACADE ATLANTIQUE | Hum 15.5% - Addendum V FOB RHIN | |
| 09/01 | 186 | 200 |
| 16/01 | 180 | 193 |
| 23/01 | 180 | 190 |
| 30/01 | 179,5 | 186 |
| 06/02 | 177 | 179 |
| 13/02 | 180 | |
| 20/02 | 166 | 176 |
| 27/02 | 175 | |
| 05/03 | 166,5 | 172 |
| 12/03 | 170 | 175 |
| 19/03 | 177 | 185 |
| 26/03 | 182 | |
| 02/04 | 183,5 | 191 |
| 09/04 | 180 | 190 |
| 16/04 | 185 | 189 |
| 23/04 | 193 | 203 |
| 30/04 | 189 | 202 |
| 07/05 | 212 | |
| 14/05 | 200 | |
| 21/05 | 209,5 | |
| 29/05 | 203 | |
| 04/06 | 208 | 220 |
| 11/06 | 203 | |
| 18/06 | 197 | 207 |
| 25/06 | 189 | |
| 02/07 | 200 | |
| 09/07 | ||
| 16/07 | 202 | |
| 23/07 | 210 | |
| 30/07 | 203 | 218 |
| 06/08 | 203 | |
| 20/08 | 204 | |
| 27/08 | ||
| 03/09 | 198 | 200 |
| 10/09 | 195 | 206 |
| 17/09 | 199 | 213 |
| 24/09 | 200 | 214 |
| 01/10 | 218 | |
| 08/10 | 220 | |
| 15/10 | 218 | |
| 22/10 | 215 | |
| 29/10 | 215 | |
| 05/11 | 212 | |
| 12/11 | ||
| 19/11 | 217 | |
| 26/11 | 215 | |
| COTE OFFICIELLE Graines de Tournesol Françaises 2024 | |
|---|---|
| Base huile 44% - H2O 9% max - I 2% - Addendum VI DEPART SUD OUEST + Huile | |
| 09/01 | 400 |
| 16/01 | 391 |
| 23/01 | 382 |
| 30/01 | 390 |
| 06/02 | 380 |
| 13/02 | 383 |
| 20/02 | 383 |
| 27/02 | 385 |
| 05/03 | 380 |
| 12/03 | 382 |
| 19/03 | 386 |
| 26/03 | 398 |
| 02/04 | 400 |
| 09/04 | 400 |
| 16/04 | 400 |
| 23/04 | 395 |
| 30/04 | 412 |
| 07/05 | 425 |
| 14/05 | 405 |
| 21/05 | 420 |
| 29/05 | 425 |
| 04/06 | 425 |
| 11/06 | 435 |
| 18/06 | 431 |
| 25/06 | 435 |
| 02/07 | 440 |
| 09/07 | 445 |
| 16/07 | 435 |
| 23/07 | 457,5 |
| 30/07 | 450 |
| 06/08 | 445 |
| 20/08 | 437,5 |
| 27/08 | 442,5 |
| 03/09 | 447,5 |
| 10/09 | 452,5 |
| 17/09 | 442,5 |
| 24/09 | 457 |
| 01/10 | 465 |
| 08/10 | 495 |
| 15/10 | 500 |
| 22/10 | 555 |
| 29/10 | 555 |
| 05/11 | 555 |
| 12/11 | 552,5 |
| 19/11 | 547,5 |
| 26/11 | 520 |
| 03/12 | 515 |
| 10/12 | 511 |
| 17/12 | 512,5 |
| COTE OFFICIELLE Graines de Colza Françaises 2024 | |
|---|---|
| H2O 9% max - I 2% max - Addendum VI FOB MOSELLE + Huile | |
| 09/01 | 421,5 |
| 16/01 | 425 |
| 23/01 | 438 |
| 30/01 | 417 |
| 06/02 | 419 |
| 13/02 | 425 |
| 20/02 | 426 |
| 27/02 | 415 |
| 05/03 | 422,5 |
| 12/03 | 444,5 |
| 19/03 | 446 |
| 26/03 | 450,5 |
| 02/04 | 443 |
| 09/04 | 445 |
| 16/04 | 453 |
| 23/04 | 446 |
| 30/04 | 450 |
| 07/05 | 477 |
| 14/05 | 476 |
| 21/05 | 478 |
| 29/05 | 486 |
| 04/06 | 468 |
| 11/06 | 467,5 |
| 18/06 | 458 |
| 25/06 | 457 |
| 02/07 | 492 |
| 09/07 | 480 |
| 16/07 | 465,5 |
| 23/07 | 490 |
| 30/07 | 462 |
| 06/08 | 453 |
| 20/08 | 452 |
| 27/08 | 465,5 |
| 03/09 | 472 |
| 10/09 | 466 |
| 17/09 | 465 |
| 24/09 | 481 |
| 01/10 | 480 |
| 08/10 | 486 |
| 15/10 | 496,5 |
| 22/10 | 513,5 |
| 29/10 | 510,5 |
| 05/11 | 514 |
| 12/11 | 537,5 |
| 19/11 | 542,5 |
| 26/11 | 510 |
| 03/12 | 528,5 |
| 10/12 | 536,5 |
| 17/12 | |
| COTE OFFICIELLE Orges Fourragères Françaises 2024 | ||
|---|---|---|
| PS 63/64 Kg/Hl - Addendum I RENDU ROUEN | PS 63 Kg/Hl m - Addendum I DÉPART BEAUCE | |
| 09/01 | 192 | 180 |
| 16/01 | 188 | 181 |
| 23/01 | 190 | 178 |
| 30/01 | 184 | 172,5 |
| 06/02 | 179,5 | 168 |
| 13/02 | 175 | |
| 20/02 | 175,5 | 164 |
| 27/02 | 177,5 | 165,5 |
| 05/03 | 168 | 156 |
| 12/03 | 173,5 | 165 |
| 19/03 | 177 | 185 |
| 26/03 | 173 | 162 |
| 02/04 | 177,5 | 166 |
| 09/04 | 178 | 165 |
| 16/04 | 182 | 172 |
| 23/04 | 186 | 174 |
| 30/04 | 186 | 174 |
| 07/05 | 193 | |
| 14/05 | 209 | 195 |
| 21/05 | 214 | 202 |
| 29/05 | 212 | 206 |
| 04/06 | 210 | 196,5 |
| 11/06 | 201 | 193 |
| 18/06 | 195 | 186,5 |
| 25/06 | 187,5 | 175,5 |
| 02/07 | 196 | 184 |
| 09/07 | 194 | 179 |
| 16/07 | 182 | 176 |
| 23/07 | 194 | 185 |
| 30/07 | 184 | 177,5 |
| 06/08 | 187 | 185 |
| 20/08 | 178 | 180 |
| 27/08 | 180,5 | 167 |
| 03/09 | 185 | 178 |
| 10/09 | 186,5 | 179 |
| 17/09 | 185,5 | 177,5 |
| 24/09 | 187,5 | 178 |
| 01/10 | 197 | 184,5 |
| 08/10 | 199 | 187 |
| 15/10 | 195,5 | 183 |
| 22/10 | 194 | 180 |
| 29/10 | 192 | 180 |
| 05/11 | 193 | 181 |
| 12/11 | 193,5 | 179 |
| 19/11 | 198 | 188 |
| 26/11 | 194,5 | 182 |
| 03/12 | 199,5 | 188 |
| 10/12 | 205 | 193,5 |
| 17/12 | 204,5 | 192 |
| COTE OFFICIELLE Blés Dur Français 2024 | |
|---|---|
| Addendum III RENDU PALLICE | |
| 09/01 | 360 |
| 16/01 | 360 |
| 23/01 | 360 |
| 30/01 | 360 |
| 06/02 | 330 |
| 13/02 | |
| 20/02 | 330 |
| 27/02 | |
| 05/03 | 330 |
| 12/03 | 300 |
| 19/03 | 300 |
| 26/03 | 295 |
| 02/04 | 295 |
| 09/04 | 310 |
| 16/04 | 310 |
| 30/04 | 315 |
| 07/05 | |
| 14/05 | 320 |
| 21/05 | 350 |
| 29/05 | 345 |
| 04/06 | 340 |
| 11/06 | 345 |
| 18/06 | |
| 25/06 | 320 |
| 02/07 | |
| 09/07 | |
| 16/07 | 300 |
| 23/07 | |
| 30/07 | |
| 06/08 | |
| 20/08 | |
| 27/08 | |
| 03/09 | |
| 10/09 | |
| 17/09 | |
| 24/09 | 300 |
| 01/10 | |
| 08/10 | |
| 15/10 | |
| 22/10 | |
| 29/10 | 295 |
| 05/11 | |
| 12/11 | |
| 19/11 | |
| 26/11 | |
| 03/12 | |
| 10/12 | |
| 17/12 | |
| COTE OFFICIELLE Blés Tendre 2024 | |||
|---|---|---|---|
| PS 76Kg/Hl m / Hg 220sec m / Prot 11% m - Addendum II RENDU ROUEN | BPMF - Addendum II DÉPART BEAUCE | BPMF - Addendum II DÉPART TOULOUSE ou parité | |
| 09/01 | 214 | 206,5 | 214 |
| 16/01 | 210 | 202 | 207 |
| 23/01 | 212,5 | 204,5 | 210 |
| 30/01 | 209,5 | 200,5 | 206 |
| 06/02 | 205 | 197 | 201 |
| 13/02 | 198 | 191 | 196 |
| 20/02 | 193 | 185 | 189 |
| 27/02 | 193,5 | 185 | 191 |
| 05/03 | 181 | 174 | 180 |
| 12/03 | 187 | 179,5 | 186 |
| 19/03 | 188,5 | 182 | 191 |
| 26/03 | 189 | 183 | 189 |
| 02/04 | 190 | 182,5 | 190 |
| 09/04 | 190 | 183 | 190 |
| 16/04 | 191 | 186 | 191 |
| 23/04 | 199 | 193 | 198 |
| 30/04 | 198 | 188,5 | 196 |
| 07/05 | 206 | 215 | |
| 14/05 | 243,5 | 237 | 249 |
| 21/05 | 249 | 241 | 259 |
| 29/05 | 256 | 246 | 263 |
| 04/06 | 249,5 | 240 | 256,5 |
| 11/06 | 237 | 230 | 245 |
| 18/06 | 221 | 213 | 227 |
| 25/06 | 215 | 207 | 224 |
| 02/07 | 223 | 215 | 230 |
| 09/07 | 223,5 | 217 | 220 |
| 16/07 | 213,5 | 207 | 213 |
| 23/07 | 225 | 221 | 223 |
| 30/07 | 215,5 | 211 | |
| 06/08 | 219 | 215,5 | 224 |
| 20/08 | 208 | 209 | 216 |
| 27/08 | 206 | 201 | 209 |
| 03/09 | 216,5 | 212 | 221,5 |
| 10/09 | 219 | 213 | 220 |
| 17/09 | 217 | 210 | 220 |
| 24/09 | 215,5 | 211 | 218 |
| 01/10 | 225 | 220 | 227 |
| 08/10 | 227 | 223 | 230 |
| 15/10 | 223,5 | 220 | 225 |
| 22/10 | 222 | 217,5 | 223 |
| 29/10 | 218 | 212 | 227 |
| 05/11 | 221 | 216,5 | 224 |
| 12/11 | 218,5 | 214 | 222 |
| 19/11 | 223 | 219 | 226 |
| 26/11 | 222 | 216 | 224 |
| 03/12 | 221 | 216 | 223,5 |
| 10/12 | 227,5 | 222 | 228,5 |
| 17/12 | 229 | 224 | 230,5 |
© 2011-2022 CNCMA - Conseil des Courtiers de Marchandises Assermentés | Tous droits réservés |Données personnelles | Mentions Légales | cookie-et-statistiques